Vincennes Races | Race Fields
Saturday, 21st December 2024
Print
Race Fields Vincennes - 21 Dec 2024 |
|
Track: GOOD |
1
PRIX D'ANDERNOS-LES-BAINS EUR €35,000
2175m
Type:E19
13:26
1 | 084x0 | LAY UP | J RAFFESTIN | JULIEN RAFFESTIN | |
2 | 3110x | LOOK REBEL | B E HANSEN | G GELORMINI | |
3 | 10105 | LE TAJ MAHAL | J PH RAFFEGEAU | D THOMAIN | |
4 | 012x6 | LEGACY JIEL | J L DERSOIR | F OUVRIE | |
5 | x032q | L'AMIRAL DU SAPTEL | P Y VERVA | P Y VERVA | |
6 | 0022q | LEONARDO DE LOU | W BIGEON | B ROCHARD | |
7 | 23734 | LATHOS DE VIVOIN | TH RAFFEGEAU | FRANCOIS LECANU | |
8 | 221x | LUCIFER DU PONT | ALEXANDRE BUISSON | B LEREBOURG | |
9 | 25x10 | LUC PAASLOO | B J CREBAS | F DESMIGNEUX | |
10 | 34x46 | LEADER MESLOIS | P BELLOCHE | P BELLOCHE | |
11 | 2077q | LULLY DES IRIS | L LERENARD | MAT ABRIVARD | |
12 | x0668 | LEOLIO | CH BIGEON | C J BIGEON | |
13 | 18qx3 | LAGO DE PERVENCHE | L CL ABRIVARD | LEO ABRIVARD | |
14 | 222x2 | LEONARD DE VINCI | CLEMENT THOMAIN | C THOMAIN | |
15 | x5547 | LARGO DE JOUDES | PIERRE LOUIS DESAUNETTE | P PLOQUIN |
2
PRIX DE LIMAY EUR €46,000
2700m
Type:D100 RST E
14:01
1 | 08604 | JOLIE DU CEBE | F LEBLANC | P Y VERVA | |
2 | 9604x | MISS JAJA | L CL ABRIVARD | P PLOQUIN | |
3 | 00000 | JIRELLITA | NICOLAS BAZIRE | CHRISTOPHER CORBINEAU | |
4 | 25272 | MANSKENSTOSEN | BJORN GOOP | J CARRE | |
5 | 11452 | JERIKA DE KERYANN | CHRISTOPHE CLIN | AGATHE POULAIN | |
6 | 32433 | JAVA DU CHERISAY | D DELAROCHE | A LAMY | |
7 | 199x7 | JUNE DE RODREY | LOUIS JUBLOT | L JUBLOT | |
8 | 1000x | JUST ONE NIGHT | D BONNE | D M BONNE | |
9 | 44260 | JASMINE DE JYR | MARC SASSIER | E RAFFIN | |
10 | x0031 | JILANZA DU MOULIN | J GROIZEAU | M MOTTIER | |
11 | p0561 | JOYEUSE ENTREE | ANTOINE MARION | B ROCHARD | |
12 | 87819 | DAYTONA DI CECCO | VITALE CIOTOLA | F LAGADEUC | |
13 | 111x3 | JADE DU PARC | P LECELLIER | CLEA ROGER | |
14 | 00500 | JOY FOR US | JULIEN DUBOIS | GUILLAUME MARTIN |
3
PRIX DE CONCHES EUR €35,000
2175m
Type:E19
14:36
1 | 06050 | LOVELY JENILOU | G THOREL | G THOREL | |
2 | 03x06 | LADY DE JANEIRO | P GODEY | J KOUBICHE | |
3 | 66x47 | LADY OF DURBUY | D MOES | D M BONNE | |
4 | x770x | LUCKY STAR JIEL | J L DERSOIR | G GELORMINI | |
5 | 89595 | LAURE DE MORANZY | P Y VERVA | P PLOQUIN | |
6 | 11600 | LIFE IS BRIGHT | PH ALLAIRE | Y LEBOURGEOIS | |
7 | 02400 | LUNA DE MALAC | AP GRIMAULT | M MOTTIER | |
8 | 311x9 | LITTLE ROAD | CL RAIMOND | C RAIMBAUD | |
9 | 41235 | LAST CHANCE | ALAIN ROUSSEL | ANDREA ROUSSEL | |
10 | q0631 | LADY D'ECOTAY | BENJAMIN LEREBOURG | B LEREBOURG | |
11 | x6191 | LANAE DE CONROS | L LERENARD | MAT ABRIVARD | |
12 | 54706 | LA COMTESSE MADRIK | CH MIRANDEL | F OUVRIE | |
13 | 1x00q | LOUBIANA DU BOURG | A THOMAS | AYMERIC THOMAS | |
14 | 07053 | LAMTARA BUISSONAY | SYLVAIN ROGER | D THOMAIN | |
15 | 10120 | LILY ROSE MYSTIC | P Y VERVA | P Y VERVA |
4
PRIX D'EVREUX EUR €53,000
2700m
Type:C115
15:15
1 | 81209 | JUNE D'ERABLE | CLEMENT THOMAIN | C THOMAIN | |
2 | 20568 | JOYCE DES GRANGES | CH NICOLE | G GELORMINI | |
3 | 0x090 | JALMAROSA | D DELAROCHE | F LAGADEUC | |
4 | x0052 | JALOUZ D'OLIVERIE | J M BAUDOUIN | E RAFFIN | |
5 | 03104 | JULIA QUESNOT | P Y VERVA | P Y VERVA | |
6 | x0206 | JET SOCIETY | Y DESMET | J M BAZIRE | |
7 | 5x923 | JOMA OV | S HOUYVET | S HOUYVET | |
8 | 02628 | JOY JENILOU | G THOREL | D M BONNE | |
9 | 14301 | JOLIE INDIENNE | ARNAUD DESMOTTES | GUILLAUME MARTIN | |
10 | 3575x | JALOUSIE DE L'ISLE | JACQUES BRUNEAU | J BRUNEAU | |
11 | 5x818 | JAVA D'ANAMA | JEROME DUBREIL | MAT ABRIVARD | |
12 | x0003 | JOIA DU CITRUS | CLEMENT THOMAIN | D THOMAIN | |
13 | 64430 | JOURNEE REVEE | J PH DUBOIS | P PLOQUIN | |
14 | 258x7 | JAMAICA | GLENNY DELAUNE | M MOTTIER | |
15 | 2x870 | JUSTICIA GLAM | H SIONNEAU | B ROCHARD | |
16 | 53155 | JET SET | ETIENNE DUBOIS | Y LEBOURGEOIS |
5
PRIX DE LECTOURE EUR €49,000
2850m
Type:E162 HCP
15:55
1 | 46706 | IN AMERICA | THIERRY ROUSSEL | M MOTTIER | |
2 | 80634 | INCONTOURNABLE | A CHAVATTE | Y LEBOURGEOIS | |
3 | 0q1x0 | ILMENITE | A CHAVATTE | G GELORMINI | |
4 | x5783 | IMPACT SPORT | D KUMPEN | ANTOINE WIELS | |
5 | 16112 | INCOGNITO FAC | SEBASTIEN GUARATO | R HUE | |
6 | 22373 | IDEAL MOSSA | J VANMEERBECK | B ROCHARD | |
7 | 51011 | IN TO MARANCOURT | X RAMMANT | MAT ABRIVARD | |
8 | 4p24x | IGGY DU LOISIR | B E HANSEN | E RAFFIN | |
9 | 00730 | IQUEM | F LEBLANC | A LAMY | |
10 | 60000 | I STILL LOVING YOU | L CL ABRIVARD | LC ABRIVARD | |
11 | 11103 | INHERIT | G BEAUFILS | P Y VERVA | |
12 | 00710 | INSTANT D'HAUFOR | CH BIGEON | D THOMAIN | |
13 | 5x744 | INSTINCTIF | J L BIGEON | B ROBIN | |
14 | p1x35 | IBIS PETTEVINIERE | D BONNE | D M BONNE |
6
PRIX DE STRASBOURG EUR €75,000
2700m
Type:B435
16:30
1 | 3010q | EMENCOURT D'AZIF | J F SENET | J F SENET | |
2 | 40420 | GOAL STAR | DOMINIK LOCQUENEUX | Y LEBOURGEOIS | |
3 | 00x00 | FONZY D'HERIPRE | L CL ABRIVARD | LEO ABRIVARD | |
4 | 83x98 | ESTEBAN JIEL | J L DERSOIR | GUILLAUME MARTIN | |
5 | 50871 | GRINDELWALD | L CL ABRIVARD | MAT ABRIVARD | |
6 | 01847 | GOLD DAIRPET | CYRIL CHENU | P PLOQUIN | |
7 | 4x000 | FUN QUICK | M. VARIN | F OUVRIE | |
8 | 0x052 | GUIDE MOI FORGAN | P CASTEL | M MOTTIER | |
9 | 14213 | GRECO BELLO | J P MARMION | ANTOINE WIELS | |
10 | 20134 | GALBA RINGEAT | A CHAVATTE | TH CONSTANS | |
11 | 323x6 | EUREKA VRIE | CH CHALON | E RAFFIN |
7
PRIX JULES LEMONNIER EUR €120,000
2175m
Type:I
17:05
1 | 52536 | INTOUCHABLE | ANTOINE MARION | M MOTTIER | |
2 | 08142 | GOLD VOICE | F SOULOY | CLEMENT FRECELLE | |
3 | 25750 | DEUS ZACK | J MONCLIN | E RAFFIN | |
4 | 0x000 | INA DU RIB | JOEL HALLAIS | J-L-C DERSOIR | |
5 | 6x552 | EDITION GEMA | MARC SASSIER | GUILLAUME MARTIN | |
6 | 60066 | HIRONDELLE DU RIB | JOEL HALLAIS | N PERRON | |
7 | 2x263 | HANNA DES MOLLES | L CL ABRIVARD | A ABRIVARD | |
8 | x0901 | IDEALE DU CHENE | J LE MER | P PLOQUIN | |
9 | 4x024 | GRANVILLAISE BLEUE | P LEVESQUE | B ROCHARD |
8
PRIX DE PIERREFONDS EUR €46,000
2175m
Type:C115
17:40
1 | 92216 | KORALIA DE CROUAY | FRANCK HAREL | F LAGADEUC | |
2 | 00x01 | KIM FOREVER | PASCAL LELIEVRE | C LELIEVRE | |
3 | x0760 | KIPHYLE DESBOIS | PIERRE YVES ROCHARD | B ROCHARD | |
4 | 55003 | KATE MESLOISE | P BELLOCHE | P Y VERVA | |
5 | x0858 | KIVALA RENARDIER | J ET THUET | E RAFFIN | |
6 | 53005 | KOSANOSTRA | J MONCLIN | M MOTTIER | |
7 | 34893 | KRACKMANIA | P VERCRUYSSE | P VERCRUYSSE | |
8 | 43345 | KISS ME DE NAVARY | P HACHIN | MAT ABRIVARD | |
9 | 7x007 | KANAKA DE BUSSET | SYLVAIN ROGER | D THOMAIN | |
10 | x0x00 | KAVALA DE PADD | S HOUYVET | S HOUYVET | |
11 | 0x900 | KISS ME HONEY | J M BAUDOUIN | G GELORMINI | |
12 | 311x4 | KOUVOLA | S RAIMOND | Y LEBOURGEOIS |
9
PRIX DU MERLERAULT EUR €62,000
2175m
Type:A75
18:14
1 | 66x54 | LANSKY VALLEE | SEBASTIEN GUARATO | ADRIEN GUARATO | |
2 | 60000 | LABEL DE TILLARD | MANSOUR KROUCHI | I KROUCHI | |
3 | x4404 | LOUISON | F TOQUET | R LAMY | |
4 | 11532 | LOVE GLYCINES | F NIVARD | E RAFFIN | |
5 | 243x5 | LUCIFERMORNINGSTAR | PH ALLAIRE | D THOMAIN | |
6 | 513x1 | LISSANDRO | NICOLAS BAZIRE | J M BAZIRE | |
7 | 24123 | LEWIS RIVER | SEBASTIEN GUARATO | P PLOQUIN | |
8 | 05543 | LEADER D'AIMTE | C MARY | F LAGADEUC | |
9 | 0x332 | LIZZANO D'ALOUETTE | A CHAVATTE | G GELORMINI |